Untuk Kumpulan Modifikasi Motor Terbaru anda Satria F150 buatan Suzuki yang hadir dengan tawaran 5 pilihan 2-tone color: Brilliant White/Pearl Flash Green, Hyper Pink /Titan Black, Titan Black/Metallic Dark Grey, Candy Marine Blue/Brilliant White, dan Candy Summer Red/Titan Black.
Dengan Bodi Ramping tampilan elegan motor Satria F150 sangat trend sekali untuk motor masa kini, Motor ramping inidengan kapasitas Mesin tetap 150cc, DOHC, 4-stroke, dengan 6-spercepatan. Pengendara bisa memilih tipe berkendara sesuai keinginan (Eco, Normal dan Power) via tombol SDMS. Dan Sepeda motor underbone ini dilengkapi rem cakram di depan dan belakang. Suspensi belakang menganut single monoshock, Sangat pas sekali dikendarai oleh anda yang berjiwa muda. Langsung saja anda simak tampilan terbaru Satria F150 berikut.
Berikut Data Lengkap Spesifikasi Suzuki Satria F150 Terbaru 2012 :
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 |
Berat Kendaraan | kg | 95 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
MESIN | ||
Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup | |
Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
Diameter Silinder | 62 mm | |
Langkah Piston | 48.8 mm | |
Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm | |
Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 | |
Saringan Udara | Jenis Kertas | |
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | |
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
TRANSMISI | ||
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | |
Transmisi | 6 Percepatan | |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | |
RANGKA | ||
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | |
Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) | |
Radius Putar | m | 2 |
Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram | |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
SISTEM LISTRIK | ||
Sistem Pengapian | CDI | |
Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N | |
Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR | |
Kapasitas : | ||
Tangki Bahan Bakar | 4,9 L | |
Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml | |
Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
0 komentar:
Posting Komentar